Сотовая связь пользуется огромной популярностью благодаря универсальности и привлекательным ценам на услуги. Вот и роуминг в Интернете доступен теперь практически всем категориям населения — воспользоваться услугами сети можно с мобильного телефона.
Уникальное предложение — GPRS роуминг с шагом округления до 10 Kb без платы за подключение, абонентских и скрытых платежей. Мобильный интернет в роуминге с таким тарифом стал еще дешевле.
Мир свободного вхождения в сеть на высоких скоростях открывает Wi-Fi роуминг. Бесплатные точки доступа есть в аэропортах, торговых центрах, кафе и других общественных зданиях. Резонный вопрос абонентов — «Сколько стоит интернет в роуминге?» — получает еще более приятный ответ.
Деловых людей привлекает 3G роуминг и EDGE роуминг: высокоскоростной Интернет с идеальной возможностью создания мобильного офиса.
Свободное пользование ресурсами сети, которое обеспечивает интернет-роуминг, — перспективное направление развития услуг связи. Удобство вкупе с реальной выгодой (стоимость интернета в роуминге постоянно снижается) — его современные достоинства.
Оплачивается только суммарный объем переданных и полученных данных без скрытых платежей.
Подключение и настройка услуги Интернет (GPRS / WAP)
| PLMN | Страна | Местный оператор связи | Тариф GPRS USD / 10 Kb | Тариф GPRS USD / 1 Mb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Австралия | AUSTA | Telstra | 0,3100 | 31,00 | ||
| Австралия | AUSVF | VF Australia | 0,0165 | 1,65 | ||
| Австрия | AUTCA | Orange Austria Telecommunication(One Connect Austria) | 0,0165 | 1,65 | ||
| Австрия | AUTMM | T-Mobile Austria (max.mobil) | 0,0165 | 1,65 | ||
| Австрия | AUTPT | A1 Telekom Austria (Mobilkom Austria) | 0,0165 | 1,65 | ||
| Азербайджан | AZEAC | Azercell Telecom | 0,3100 | 31,00 | ||
| Азербайджан | AZEAF | Azerfon Azerbaijan | 0,0095 | 0,95 | ||
| Азербайджан | AZEBC | Bakcell | 0,2060 | 20,60 | ||
| Албания | ALBVF | VF Albania | 0,0095 | 0,95 | ||
| Ангилья | JAMDC | Digicel | 0,2060 | 20,60 | ||
| Андорра | ANDMA | Servei de Telecomunicacions d´Andorra | 0,3100 | 31,00 | ||
| Антигуа и Барбуда | JAMDC | Digicel | 0,2060 | 20,60 | ||
| Аргентина | ARGCM | Claro | 0,2060 | 20,60 | ||
| Армения | ARM01 | ArmenTel | 0,2060 | 20,60 | ||
| Афганистан | AFGAR | MTN | 0,2060 | 20,60 | ||
| Бангладеш | BGDWT | Warid Telecom International | 0,2060 | 20,60 | ||
| Барбадос | JAMDC | Digicel | 0,2060 | 20,60 | ||
| Белоруссия | BLR02 | Mobile TeleSystems | 0,3100 | 31,00 | ||
| Белоруссия | BLRBT | Belarusian Telecommunications Network (BeST) | 0,2060 | 20,60 | ||
| Белоруссия | BLRMD | FE Velcom (MDC) | 0,2060 | 20,60 | ||
| Бельгия | BELKO | KNP GROUP BELGIUM (KPN Orange) | 0,0165 | 1,65 | ||
| Бельгия | BELMO | Mobistar | 0,0165 | 1,65 | ||
| Бельгия | BELTB | Belgacom | 0,0165 | 1,65 | ||
| Бермуды | JAMDC | Digicel | 0,2060 | 20,60 | ||
| Болгария | BGR01 | MobilTEL | 0,0165 | 1,65 | ||
| Болгария | BGRCM | Cosmo Bulgaria Mobile (Globul) | 0,0165 | 1,65 | ||
| Босния и Герцеговина | BIHPT | BH TELECOM (PTT BIH) | 0,2060 | 20,60 | ||
| Бразилия | BRARN | TIM BRASIL | 0,3100 | 31,00 | ||
| Британские Виргинские острова | JAMDC | Digicel | 0,2060 | 20,60 | ||
| Великобритания | GBRCN | Telefonica O2 UK (O2 (UK) Limited.) | 0,0165 | 1,65 | ||
| Великобритания | GBRHU | Hutchison 3G UK | 0,0165 | 1,65 | ||
| Великобритания | GBRME | Everything Everywhere Limited (T-Mobile (UK)) | 0,0165 | 1,65 | ||
| Великобритания | GBRVF | Vodafone | 0,0095 | 0,95 | ||
| Венгрия | HUNH1 | Telenor Magyarorszag (Pannon GSM Telecommunications) | 0,0165 | 1,65 | ||
| Венгрия | HUNH2 | T-Mobile (Westel 900 GSM ) | 0,0165 | 1,65 | ||
| Венгрия | HUNVR | Vodafone Hungary | 0,0095 | 0,95 | ||
| Венесуэла | VEND2 | Corporation Digitel | 0,3100 | 31,00 | ||
| Вьетнам | VNMVT | Viettel Telecom | 0,2060 | 20,60 | ||
| Гаити | JAMDC | Digicel | 0,2060 | 20,60 | ||
| Гана | GHAZN | Zain | 0,2060 | 20,60 | ||
| Германия | DEUD1 | Telekom Deutschland GmbH (T-Mobile Deutschland) | 0,0165 | 1,65 | ||
| Германия | DEUD2 | Vodafone D2 (Mannesman Mobilfunk) | 0,0095 | 0,95 | ||
| Гернси, Великобритания | GBRGT | Cable & Wireless Guernsey | 0,2060 | 20,60 | ||
| Гибралтар | GIBGT | Gibtelecom(Gibtel) | 0,0165 | 1,65 | ||
| Гондурас | HNDME | Sercom | 0,2060 | 20,60 | ||
| Гонконг | HKGH3 | Hutchison Telephone Company Limited | 0,3100 | 31,00 | ||
| Гонконг | HKGHT | Hutchison Telephone Company Limited | 0,2060 | 20,60 | ||
| Гонконг | HKGPP | China Mobile Hong Kong Company Limited (Peoples) | 0,2060 | 20,60 | ||
| Гонконг | HKGSM | Smartone Hong Kong | 0,0165 | 1,65 | ||
| Гонконг | HKGTC | CSL Limited | 0,3100 | 31,00 | ||
| Гренада | JAMDC | Digicel | 0,2060 | 20,60 | ||
| Греция | GRCPF | Vodafone-Panafon (Panafon) | 0,0095 | 0,95 | ||
| Грузия | GEOGC | Geocell | 0,2060 | 20,60 | ||
| Дания | DNKDM | Telenor (Sonofon) | 0,0165 | 1,65 | ||
| Дания | DNKHU | Hi3G Denmark | 0,0165 | 1,65 | ||
| Дания | DNKTD | TDC (Tele Danmark Mobil) | 0,0095 | 0,95 | ||
| Джерси | GBRAJ | Airtel Jersey | 0,0165 | 1,65 | ||
| Доминика | JAMDC | Digicel | 0,2060 | 20,60 | ||
| Доминикая республика | DOM01 | Orange Dominicana | 0,2060 | 20,60 | ||
| Египет | EGYEM | Etisalat Misr | 0,3100 | 31,00 | ||
| Египет | EGYMS | VF Egypt | 0,0095 | 0,95 | ||
| Израиль | ISR01 | Partner Communications Company | 0,3100 | 31,00 | ||
| Израиль | ISRCL | Cellcom Israel | 0,3100 | 31,00 | ||
| Израиль | ISRK7 | Pelephone Communications | 0,2060 | 20,60 | ||
| Индия | INDAT | Airtel India(Bharti Televentures (Bharti Cellular)) | 0,2060 | 20,60 | ||
| Индия | INDBK | Vodafone Cellular Limited (Vodafone Essar Cellular Limited) | 0,0165 | 1,65 | ||
| Индия | INDBT | Vodafone Cellular | 0,2060 | 20,60 | ||
| Индия | INDCC | Vodafone Essar East Limited(Kolkata) | 0,0095 | 0,95 | ||
| Индия | INDE1, INDHM, INDF1, INDBM | VF India | 0,0095 | 0,95 | ||
| Индия | INDWB | Bharat Sanchar Nigam (BSNL) | 0,2060 | 20,60 | ||
| Индонезия | IDNSL | PT Indosat Tbk | 0,2060 | 20,60 | ||
| Ирак | IRQKK | Korektel | 0,2060 | 20,60 | ||
| Иран | IRMNI | MTN Irancell | 0,2060 | 20,60 | ||
| Ирландия | IRLDF | Telefonica O2 (O2 -Ireland, Esat Digifone) | 0,0165 | 1,65 | ||
| Ирландия | IRLEC | Vodafone Ireland (Eircell) | 0,0095 | 0,95 | ||
| Исландия | ISLNO | Nova | 0,0165 | 1,65 | ||
| Исландия | ISLPS | Siminn (Landssiminn) | 0,0165 | 1,65 | ||
| Исландия | ISLTL | ISLTL (Vodafone) | 0,0165 | 1,65 | ||
| Испания | ESPAT | Vodafone Espana (Airtel) | 0,0095 | 0,95 | ||
| Испания | ESPRT | France Telecom España(Retevision Movil S.A. (Amena)) | 0,0165 | 1,65 | ||
| Италия | ITAOM | Vodafone Omnitel (Omnitel Pronto Italia ) | 0,0095 | 0,95 | ||
| Италия | ITASI | Telecom Italia (TIM) | 0,0165 | 1,65 | ||
| Казахстан | KAZKT | Kar-Tel | 0,2060 | 20,60 | ||
| Казахстан | KAZKZ | KAZAKHTELECOM (K'CELL) | 0,2060 | 20,60 | ||
| Каймановы острова | JAMDC | Digicel | 0,2060 | 20,60 | ||
| Канада | CANRW | Rogers Wireless | 0,2060 | 20,60 | ||
| Катар | QATB1 | Vodafone | 0,2060 | 20,60 | ||
| Катар | QATQT | Qatar Telecom (Qtel) | 0,3100 | 31,00 | ||
| Кения | KENEC | Essar Telecom | 0,2060 | 20,60 | ||
| Кипр | CYPCT | Cyprus Telecommunication Authority | 0,0095 | 0,95 | ||
| Кипр | CYPK9 | MTN Cyprus | 0,0165 | 1,65 | ||
| Китай | CHNCT | CHINA MOBILE | 0,3100 | 31,00 | ||
| Китай | CHNCU | China Unicom | 0,0165 | 1,65 | ||
| Корея | KORSK | SK Telecom | 0,3100 | 31,00 | ||
| Кувейт | KWTKT | VIVA | 0,3100 | 31,00 | ||
| Кыргызстан | KGZNT | Nur Telecom | 0,2060 | 20,60 | ||
| Латвия | LVABC | Tele2 (BaltCom GSM) | 0,0165 | 1,65 | ||
| Латвия | LVABT | Bite Latvija | 0,0095 | 0,95 | ||
| Латвия | LVALM | LMT | 0,0165 | 1,65 | ||
| Ливия | LBY01 | Al Madar Al Jadid | 0,2060 | 20,60 | ||
| Литва | LTUMT | Bite Lietuva | 0,0095 | 0,95 | ||
| Лихтенштейн | LIEMK | Mobilkom | 0,0165 | 1,65 | ||
| Люксембург | LUXPT | P&T Luxembourg | 0,0165 | 1,65 | ||
| Люксембург | LUXTG | Tango Mobile | 0,0165 | 1,65 | ||
| Макао | MACHT | Hutchison Telephone (Macau) Company Limited | 0,3100 | 31,00 | ||
| Македония | MKDMM | T-Mobile Macedonia (MobiMak) | 0,2060 | 20,60 | ||
| Македония | MKDNO | Vip Operator | 0,2060 | 20,60 | ||
| Малайзия | MYSBC | Maxis Mobile Services | 0,2060 | 20,60 | ||
| Малайзия | MYSCC | Celcom Malysia | 0,0165 | 1,65 | ||
| Мальта | MLTGO | MobIsle Communications Limited (Go mobile) | 0,0165 | 1,65 | ||
| Мальта | MLTTL | Vodafone Malta | 0,0095 | 0,95 | ||
| Мексика | MEXMS | Telefonica | 0,2060 | 20,60 | ||
| Мексика | MEXTL | Radiomovil Dipsa (Telcel) | 0,2060 | 20,60 | ||
| Молдова | MDAMC | Moldcell | 0,2060 | 20,60 | ||
| Монголия | MNGK9 | Mobicom Coorperation | 0,3100 | 31,00 | ||
| Нидерланды | NLDLT | Vodafone NL (Libertel) | 0,0095 | 0,95 | ||
| Нидерланды | NLDPN | T-Mobile Netherlands (Ben) | 0,0165 | 1,65 | ||
| Новая Зеландия | NZLBS | VF New Zealand | 0,0095 | 0,95 | ||
| Норвегия | NORNC | NetCom | 0,0165 | 1,65 | ||
| Норвегия | NORNN | Mobile Norway | 0,0165 | 1,65 | ||
| Норвегия | NORTM | Telenor Norge | 0,0165 | 1,65 | ||
| ОАЭ | ARETC | ETISALAT | 0,3100 | 31,00 | ||
| Оман | OMNGT | Omantel | 0,2060 | 20,60 | ||
| Пакистан | PAKTP | Telenor Pakistan | 0,2060 | 20,60 | ||
| Панама | PANCL | Claro Panama | 0,2060 | 20,60 | ||
| Перу | PERTM | Claro Peru (AMÉRICA MÓVIL PERÚ SAC (TIM Peru)) | 0,2060 | 20,60 | ||
| Польша | POL02 | Polska Telefonia Cyfrowa (ERA GSM) | 0,0165 | 1,65 | ||
| Польша | POL03 | PTK Centertel | 0,0165 | 1,65 | ||
| Польша | POLKM | Polkomtel (plus) | 0,0165 | 1,65 | ||
| Польша | POLP4 | P4 | 0,0165 | 1,65 | ||
| Португалия | PRTTL | Vodafone Portugal (Telecel) | 0,0095 | 0,95 | ||
| Пуэрто-Рико | PRICL | Clario | 0,2060 | 20,60 | ||
| Россия | RUS01 | Mobile TeleSystems | 0,2060 | 20,60 | ||
| Россия | RUS17, RUSUT | Uralsviazinform (Ermak RMS) | 0,2060 | 20,60 | ||
| Россия | RUSBD | VimpelCom (Beeline (KB Impuls)) | 0,0165 | 1,65 | ||
| Россия | RUSKH | BaikalWestCom(FECS - 900) | 0,2060 | 20,60 | ||
| Россия | RUSNW | MegaFon (North-West GSM) | 0,2060 | 20,60 | ||
| Россия | RUST2 | Tele2 | 0,2060 | 20,60 | ||
| Румыния | ROMCS | Cosmote Romanian Mobile Telecommunications (Cosmorom S.A.) | 0,0165 | 1,65 | ||
| Румыния | ROMMF | Vodafone Romania (Mobifon) | 0,0095 | 0,95 | ||
| С-Винсент / Гренада | JAMDC | Digicel | 0,2060 | 20,60 | ||
| США | USA16, USAW0, USAW1, USAW2, USAW3, USAW4, USAW5, USAW6, USA27, USA31, USASC | T-moible USA | 0,2060 | 20,60 | ||
| США | USAAT | AT&T (Cingular Wireless ,BellSouth Mobility) | 0,2060 | 20,60 | ||
| США | USABS | AT&T (Cingular Wireless ,BellSouth Mobility) | 0,2060 | 20,60 | ||
| США | USACG | AT&T (Cingular Wireless ,BellSouth Mobility) | 0,0095 | 0,95 | ||
| США | USACG | AT&T (Cingular Wireless ,BellSouth Mobility) | 0,2060 | 20,60 | ||
| США | USAPB | AT&T (Cingular Wireless ,BellSouth Mobility) | 0,2060 | 20,60 | ||
| Сент-Киттс | JAMDC | Digicel | 0,2060 | 20,60 | ||
| Сент-Люсия | JAMDC | Digicel | 0,2060 | 20,60 | ||
| Сербия | SRBNO | VIP Mobile | 0,2060 | 20,60 | ||
| Сербия | YUGMT | Telenor (Mobtel) | 0,2060 | 20,60 | ||
| Сингапур | SGPM1 | M1 Singapore | 0,0165 | 1,65 | ||
| Сингапур | SGPST | Singapore Telecom Mobile (SingTel) | 0,2060 | 20,60 | ||
| Словакия | SVKET | T-Mobile Slovensko (EuroTel Bratislava) | 0,0165 | 1,65 | ||
| Словакия | SVKO2 | Telefonica O2 Slovakia | 0,0165 | 1,65 | ||
| Словения | SVNMT | Mobitel | 0,0165 | 1,65 | ||
| Словения | SVNSM | Si. Mobil | 0,0165 | 1,65 | ||
| Таджикистан | TJK91 | TACOM | 0,2060 | 20,60 | ||
| Таиланд | THAAS | Advanced Info Service Public Company Limited | 0,3100 | 31,00 | ||
| Таиланд | THACO | True Move Company Limited | 0,3100 | 31,00 | ||
| Танзания | TZAVC | Vodacom Tanzania Limited | 0,2060 | 20,60 | ||
| Теркс и Кайкос | JAMDC | Digicel | 0,2060 | 20,60 | ||
| Тунис | TUNTT | Tunisie Telecom | 0,2060 | 20,60 | ||
| Турция | TURIS | Avea Iletisim Hizmetleri (Aria IS_TIM/Aycell) | 0,2060 | 20,60 | ||
| Турция | TURTC | Turkcell | 0,2060 | 20,60 | ||
| Турция | TURTS | VF Turkey | 0,0095 | 0,95 | ||
| Узбекистан | UZB05 | FE COSCOM (Ucell_Coscom) | 0,2060 | 20,60 | ||
| Узбекистан | UZB07 | Uzdunrobita | 0,2060 | 20,60 | ||
| Узбекистан | UZBDU | Unitel (beeline) | 0,2060 | 20,60 | ||
| Украина | UKRAS | Astelit | 0,2060 | 20,60 | ||
| Украина | UKRKS | Kyivstar GSM | 0,3100 | 31,00 | ||
| Украина | UKRUM | Ukranian Mobile Communications (MTS) | 0,3100 | 31,00 | ||
| Украина | UKRUT | Ukrtelecom | 0,2060 | 20,60 | ||
| Фарерские острова | FROFT | Faroese Telecom | 0,2060 | 20,60 | ||
| Филиппины | PHLGT | Globe Telecom | 0,2060 | 20,60 | ||
| Филиппины | PHLSR | Blue Ocean Wireless (SMART Communications) | 0,2060 | 20,60 | ||
| Финляндия | FIN2G | DNA (finnet) | 0,0165 | 1,65 | ||
| Финляндия | FINRL | Elisa Corporation(Elisa) | 0,0095 | 0,95 | ||
| Финляндия | FINTF | TeliaSonera Finland | 0,0165 | 1,65 | ||
| Франция | FRAF1 | Orange | 0,0165 | 1,65 | ||
| Франция | FRAF2 | SFR | 0,0165 | 1,65 | ||
| Франция | FRAF3 | Bouygues Telecom | 0,0165 | 1,65 | ||
| Хорватия | HRVCN | Croatian Telecom (Hrvatske Telekomunikacije, T-mobile) | 0,2060 | 20,60 | ||
| Хорватия | HRVT2 | Tele2 | 0,2060 | 20,60 | ||
| Хорватия | HRVVI | VIPnet | 0,2060 | 20,60 | ||
| Черногория | MNEK8 | Mtel | 0,2060 | 20,60 | ||
| Чехия | CZECM | Vodafone Czech Republic (Cesky Mobil) | 0,0095 | 0,95 | ||
| Чехия | CZEET | Telefónica O2 Czech Republic(EuroTel) | 0,0165 | 1,65 | ||
| Чехия | CZERM | T-Mobile Czech Republic a.s (Radiomobil) | 0,0165 | 1,65 | ||
| Швейцария | CHEC1 | Swisscom Switzerland | 0,0165 | 1,65 | ||
| Швейцария | CHEDX | Sunrise | 0,3100 | 31,00 | ||
| Швейцария | CHEOR | Orange Communications | 0,3100 | 31,00 | ||
| Швеция | SWEEP | Telenor Sverige (Vodafone Sverige,Europolitan) | 0,0095 | 0,95 | ||
| Швеция | SWEHU | Hi3G Access | 0,0165 | 1,65 | ||
| Швеция | SWEIQ | COMVIQ (Tele2 Sverige AB ,Comviq GSM) | 0,0165 | 1,65 | ||
| Швеция | SWETR | TeliaSonera (Sweden) (Telia Mobitel) | 0,0165 | 1,65 | ||
| Шри-Ланка | LKA71 | Mobitel | 0,2060 | 20,60 | ||
| Шри-Ланка | LKADG | Dialog Axiata PLC (Dialog Telekom PLC, MTN Networks) | 0,2060 | 20,60 | ||
| Эквадор | ECUPG | Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones | 0,3100 | 31,00 | ||
| Эстония | ESTEM | EMT | 0,0165 | 1,65 | ||
| Эстония | ESTRB | Tele2 Eesti | 0,0165 | 1,65 | ||
| Эстония | ESTRE | Elisa Eesti (Radiolinja Eesti) | 0,0095 | 0,95 | ||
| Южная Африка | ZAFVC | VF South Africa | 0,0095 | 0,95 | ||
| Ямайка | JAMDC | Digicel | 0,2060 | 20,60 | ||
| Япония | JPNJP | SoftBank | 0,0095 | 0,95 |
